| Descripción | Tamaño |
|---|---|
| Cuenco chips 29 cl | Ø10 |
| Cuenco sanck 40 cl | Ø13 |
| Cuenco bajo 26 cl | Ø13 |
| Cuenco bajo 20 cl | Ø11,6 |
| Cuenco hondo 24 cl | Ø10,2 |
| Bol triangular bajo | 27,2 x 26,7 |
| Bol triangular bajo | 21 x 21 |
| Ramequi Salsera 11 cl | Ø8,5 |
| Ramequi Salsera | 5,68 cl |
| Plato presentación | Ø30,5 |
| Plato llano | Ø26,1 |
| Plato llano | Ø23,4 |
| Plato llano | Ø21 |
| Plato llano | Ø17 |
| Plato ala ancha | Ø30,5 |
| Plato ala ancha | Ø27,2 |
| Plato ala ancha | Ø23,6 |
| Plato con talón | Ø30,5 |
| Plato con talón | Ø27,6 |
| Plato con talón | Ø26,1 |
| Plato con talón | Ø23,4 |
| Plato oval | 34,6 x 26,3 x h5 |
| Plato oval | 29 x 22,7 x h3,8 |
| Descripción | Tamaño |
|---|---|
| Plato oval | 25 x 19,4 x h3,2 |
| Plato oval | 19,5 x 15 x h2,5 |
| Fuente Oval | 33 |
| Fuente Oval | 28 |
| Fuente Oval | 20,3 |
| Plato Oblongo | 29,5 x 15 |
| Plato cuadrado | 25,5 x 25,5 |
| Plato cuadrado | 22 x 22 |
| Plato cuadrado | 17 x 17 |
| Plato hondo coupe | Ø22,5 |
| Plato hondo coupe | Ø25,5 |
| Plato hondo coupe | Ø28,1 |
| Bol ala ancha 17 cl | Ø21,6 |
| Bol ala ancha 28 cl | Ø24 |
| Bol ala ancha 47 cl | Ø28 |
| Bol de sopa 50 cl | Ø24,9 |
| Plato Pasta 60 cl | Ø30,8 |
| Bol apilable 38 cl | Ø11 x h5,5 |
| Bol apilable 28 cl | Ø11,5 x h4,5 |
| Bol apilable 38 cl c/asas | Ø11,5 x h5,5 |
| Bol cereales 26 cl | Ø17 |
| Cuenco platillo | Ø15,2 |
| Bol arroz 28 cl | Ø11,5 |
| Descripción | Tamaño |
|---|---|
| Mug 34 cl | Ø10,6 x h11 |
| Taza té 34 cl | Ø10,5 x h7 |
| Taza café 22 cl | Ø9,5 x h6,5 |
| Taza expreso 11 cl | Ø6,4 x h5,8 |
| Taza apilable 28 cl | Ø10 x h6,5 |
| Taza apilable 20 cl | Ø9 x h5,5 |
| Taza apilable 16 cl | Ø8,5 x h5 |
| Taza apilable 9 cl | Ø6,7 x h4,8 |
| Taza apilable 22 cl | Ø8,5 x h7 |
| Taza apilable 9,5 cl | Ø6 x h5,3 |
| Platillo | Ø15 |
| Platillo | Ø12,8 |
| Jarra 23 cl | 8,5 |
| Jarra 11 cl | 7 |
| Jarra 6 cl | 5 |
| Tetera/Cafetera 85 cl | 15 |
| Tetera/Cafetera 43 cl | 10,5 |
| Azucarero s/tapa 23 cl | Ø9,8 x h6,2 |
| Salero | 7 |
| Pimentero | 7 |
| Florero | 12,5 |






